
公司地址:鄭州市四港聯(lián)動(dòng)大道與航海東路交叉口(京港澳高速航海路站)
聯(lián)系人:段先生
手機(jī):13183698765
電話:0371-55600774
傳真:0371-55608577
公司網(wǎng)址:http://www.zghgd.com/
| 電熔管件價(jià)格表 | |||||||||||||
| 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 面價(jià) | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 面價(jià) | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 面價(jià) | ||
| 電 熔 直 接 |
¢50 | 個(gè) | 9.05 | 電 熔 90 度 彎 頭 |
¢50 | 個(gè) | 11.41 | 電 熔 正 三 通 |
¢50 | 個(gè) | 15.09 | ||
| ¢63 | 個(gè) | 11.05 | ¢63 | 個(gè) | 16.59 | ¢63 | 個(gè) | 20.12 | |||||
| ¢75 | 個(gè) | 17.98 | ¢75 | 個(gè) | 26.20 | ¢75 | 個(gè) | 42.25 | |||||
| ¢90 | 個(gè) | 25.57 | ¢90 | 個(gè) | 39.31 | ¢90 | 個(gè) | 60.36 | |||||
| ¢110 | 個(gè) | 36.89 | ¢110 | 個(gè) | 63.26 | ¢110 | 個(gè) | 94.60 | |||||
| ¢140 | 個(gè) | 54.35 | ¢140 | 個(gè) | 105.96 | ¢140 | 個(gè) | 142.81 | |||||
| ¢160 | 個(gè) | 56.18 | ¢160 | 個(gè) | 112.07 | ¢160 | 個(gè) | 150.43 | |||||
| ¢200 | 個(gè) | 80.93 | ¢200 | 個(gè) | 193.40 | ¢200 | 個(gè) | 222.61 | |||||
| ¢225 | 個(gè) | 105.79 | ¢225 | 個(gè) | 398.77 | ¢225 | 個(gè) | 323.77 | |||||
| ¢250 | 個(gè) | 128.70 | ¢250 | 個(gè) | 347.75 | ¢250 | 個(gè) | 406.87 | |||||
| ¢315 | 個(gè) | 204.58 | ¢315 | 個(gè) | 539.74 | ¢315 | 個(gè) | 781.04 | |||||
| ¢355 | 個(gè) | 323.73 | ¢355 | 個(gè) | 962.19 | ﹡對(duì)接¢355(1.0Mpa) | 個(gè) | 1090.37 | |||||
| ¢400 | 個(gè) | 365.32 | ¢400 | 個(gè) | 982.70 | ¢400 | 個(gè) | 1060.75 | |||||
| ¢450 | 個(gè) | 577.76 | ¢450 | 個(gè) | 1435.60 | ¢450 | 個(gè) | 1613.45 | |||||
| ¢500 | 個(gè) | 640.70 | ﹡¢500 | 個(gè) | 1654.89 | ﹡¢500 | 個(gè) | 2165.65 | |||||
| ¢560 | 個(gè) | 758.73 | ﹡對(duì)接¢630(1.0Mpa) | 個(gè) | 4649.33 | ﹡對(duì)接¢630(1.0Mpa) | 個(gè) | 4103.54 | |||||
| ¢630 | 個(gè) | 1052.91 | 電 熔 異 徑 直 接 |
¢63/50 | 個(gè) | 11.41 | 電 熔 異 三 通 |
¢63/50 | 個(gè) | 25.14 | |||
| ¢710 | 個(gè) | 1494.98 | ¢75/50 | 個(gè) | 22.13 | ¢75/50 | 個(gè) | 40.24 | |||||
| ¢800 | 個(gè) | 1879.20 | ¢75/63 | 個(gè) | 20.01 | ¢75/63 | 個(gè) | 40.24 | |||||
| 電 熔 法 蘭 頭 |
¢50 | 個(gè) | 10.58 | ¢90/50 | 個(gè) | 29.05 | ¢90/63 | 個(gè) | 65.39 | ||||
| ¢63 | 個(gè) | 14.81 | ¢90/63 | 個(gè) | 29.05 | ¢90/75 | 個(gè) | 68.40 | |||||
| ¢75 | 個(gè) | 24.32 | ¢90/75 | 個(gè) | 29.05 | ¢110/50 | 個(gè) | 98.59 | |||||
| ¢90 | 個(gè) | 34.56 | ¢110/50 | 個(gè) | 41.24 | ¢110/63 | 個(gè) | 98.59 | |||||
| ¢110 | 個(gè) | 46.55 | ¢110/63 | 個(gè) | 41.24 | ¢110/75 | 個(gè) | 98.59 | |||||
| ¢140 | 個(gè) | 81.35 | ¢110/75 | 個(gè) | 41.25 | ¢110/90 | 個(gè) | 98.59 | |||||
| ¢160 | 個(gè) | 94.21 | ¢110/90 | 個(gè) | 41.25 | ¢140/90 | 個(gè) | 142.07 | |||||
| ¢200 | 個(gè) | 121.40 | ¢140/90 | 個(gè) | 79.75 | ¢140/110 | 個(gè) | 144.16 | |||||
| ¢225 | 個(gè) | 173.74 | ¢140/110 | 個(gè) | 79.75 | ¢160/63 | 個(gè) | 131.63 | |||||
| ¢250 | 個(gè) | 185.47 | ¢160/90 | 個(gè) | 75.71 | ¢160/75 | 個(gè) | 131.63 | |||||
| ¢315 | 個(gè) | 279.89 | ¢160/110 | 個(gè) | 75.71 | ¢160/90 | 個(gè) | 135.92 | |||||
| ¢355 | 個(gè) | 367.24 | ¢160/140 | 個(gè) | 86.25 | ¢160/110 | 個(gè) | 135.92 | |||||
| ¢400 | 個(gè) | 462.54 | ¢200/110 | 個(gè) | 115.19 | ¢200/110 | 個(gè) | 222.36 | |||||
| ¢450 | 個(gè) | 534.59 | ¢200/160 | 個(gè) | 115.19 | ¢200/160 | 個(gè) | 225.74 | |||||
| ¢500 | 個(gè) | 606.98 | ¢225/160 | 個(gè) | 187.26 | ¢225/110 | 個(gè) | 297.32 | |||||
| ¢560 | 個(gè) | 696.91 | ¢225/200 | 個(gè) | 189.37 | ¢225/160 | 個(gè) | 314.65 | |||||
| ¢630 | 個(gè) | 835.17 | ¢250/110 | 個(gè) | 202.66 | ¢225/200 | 個(gè) | 339.32 | |||||
| ¢710 | 個(gè) | 1000.45 | ¢250/160 | 個(gè) | 196.61 | ¢250/110 | 個(gè) | 409.67 | |||||
| ¢800 | 個(gè) | 1280.54 | ¢250/200 | 個(gè) | 194.00 | ¢250/160 | 個(gè) | 436.48 | |||||
| 電 熔 45 度 彎 頭 |
¢50 | 個(gè) | 10.37 | ¢250/225 | 個(gè) | 219.95 | ¢250/200 | 個(gè) | 436.25 | ||||
| ¢63 | 個(gè) | 13.48 | ¢315/200 | 個(gè) | 332.26 | ¢315/110 | 個(gè) | 828.95 | |||||
| ¢75 | 個(gè) | 28.49 | ¢315/250 | 個(gè) | 307.68 | ¢315/200 | 個(gè) | 838.59 | |||||
| ¢90 | 個(gè) | 43.30 | ﹡對(duì)接¢355/315(1.0Mpa) | 個(gè) | 546.21 | ¢315/250 | 個(gè) | 871.93 | |||||
| ¢110 | 個(gè) | 56.97 | ¢400/250 | 個(gè) | 494.88 | ﹡對(duì)接¢355/315(1.0Mpa) | 個(gè) | 1057.91 | |||||
| ﹡¢140 | 個(gè) | 81.13 | ¢400/315 | 個(gè) | 497.15 | ¢400/250 | 個(gè) | 1105.18 | |||||
| ¢160 | 個(gè) | 94.77 | ¢400/355 | 個(gè) | 530.94 | ¢400/315 | 個(gè) | 1088.09 | |||||
| ¢200 | 個(gè) | 161.99 | ﹡對(duì)接¢450/400(1.0Mpa) | 個(gè) | 1400.81 | ¢400/355 | 個(gè) | 1215.81 | |||||
| ﹡¢225 | 個(gè) | 394.06 | ﹡對(duì)接¢500/400(1.0Mpa) | 個(gè) | 1549.78 | ﹡對(duì)接¢450/400(1.0Mpa) | 個(gè) | 1597.95 | |||||
| ¢250 | 個(gè) | 336.11 | 0.00 | ﹡¢500/400(1.0Mpa) | 個(gè) | 2253.24 | |||||||
| ¢315 | 個(gè) | 603.86 | 法 蘭 盤 片 |
¢110 | 個(gè) | 34.07 | 法 蘭 盤 片 |
¢400(1.0Mpa) | 個(gè) | 361.64 | |||
| ﹡對(duì)接¢355(1.0Mpa) | 個(gè) | 957.06 | ¢140 | 個(gè) | 43.24 | ¢400(1.6Mpa) | 個(gè) | 465.14 | |||||
| ¢400 | 個(gè) | 901.80 | ¢160 | 個(gè) | 47.17 | ¢450(1.0Mpa) | 個(gè) | 390.46 | |||||
| ﹡¢450 | 個(gè) | 1342.17 | ¢200 | 個(gè) | 74.69 | ¢450(1.6Mpa) | 個(gè) | 550.31 | |||||
| ﹡¢500 | 個(gè) | 1466.36 | ¢225 | 個(gè) | 91.72 | ¢500(1.0Mpa) | 個(gè) | 479.56 | |||||
| ﹡對(duì)接¢630(1.0Mpa) | 個(gè) | 2973.74 | ¢250(1.0Mpa) | 個(gè) | 104.82 | ¢500(1.6Mpa) | 個(gè) | 733.75 | |||||
| 0.00 | ¢250(1.6Mpa) | 個(gè) | 150.69 | ¢560(1.0Mpa) | 個(gè) | 1008.90 | |||||||
| 法 蘭 盤 片 |
¢50 | 個(gè) | 20.96 | ¢315(1.0Mpa) | 個(gè) | 154.61 | ¢630(1.0Mpa) | 個(gè) | 877.88 | ||||
| ¢63 | 個(gè) | 23.58 | ¢315(1.6Mpa) | 個(gè) | 207.02 | ¢630(1.6Mpa) | 個(gè) | 1375.78 | |||||
| ¢75 | 個(gè) | 26.20 | ¢355(1.0Mpa) | 個(gè) | 238.47 | ¢710(1.0Mpa) | 個(gè) | 1126.83 | |||||
| ¢90 | 個(gè) | 28.83 | ¢355(1.6Mpa) | 個(gè) | 275.16 | ¢800(1.0Mpa) | 個(gè) | 1297.16 | |||||
| 交易條款(本報(bào)價(jià)有效期:15天) | |||||||||||||
| 票據(jù) ■標(biāo)示為所選 | 交貨方式 | 交期 | 運(yùn)費(fèi) | 安裝 | |||||||||
| □不含稅 | □ 貨運(yùn) □ 快遞 | ■ 供方支付 | 廠家提供電熔焊機(jī)數(shù)臺(tái)在 約定日期之內(nèi)免費(fèi)使用 (交一定數(shù)額金),指派 一名技術(shù)人員負(fù)責(zé)安裝指 導(dǎo)熔接及焊機(jī)操作,指導(dǎo) 時(shí)間約1-2天。 |
||||||||||
| □ 普通國稅(6%) | □ 自提 □ 送貨上門 | □ 需方支付 | |||||||||||
| ■ 增值稅(17%) | |||||||||||||
| 其他: | 其他: | 商洽 | 其他: | ||||||||||