塑料檢查井是管道施工過(guò)程中最重要的一種管材,鑒于我們生活中采集管材所遇到的問(wèn)題,我公司考慮有必要為大家提供詳細(xì)的塑料檢查井價(jià)格表。希望能夠給你幫助買到合適的管材產(chǎn)品。
以下是關(guān)于塑料檢查井纏繞結(jié)構(gòu)及塑料檢查井波紋管結(jié)構(gòu)做出的價(jià)格整理表:
| 管道工程塑料檢查井(纏繞管結(jié)構(gòu))直壁井、收口井價(jià)格表 | |||||||||||
| 規(guī)格代號(hào) | 類別 | 路面到井底深度H(米) | 強(qiáng)度等級(jí) | 井筒環(huán)剛度 | 井體總高 | 承插深度 | 井室(井筒)深度 | 出廠價(jià)格元 | 每步爬梯 | 加流槽 | 超深度 每米加價(jià) |
| ZB600 | 直壁井 | H≤2 | Ⅰ | 4KN | 1040 | 1000 | 1580 | 38 | 190 | 595 | |
| ZB600 | 2<H≤4 | Ⅱ | 6.3KN | 1040 | 1000 | 1750 | 38 | 190 | 697 | ||
| ZB600 | 4<H≤6 | Ⅲ | 8KN | 1040 | 1000 | 1840 | 38 | 190 | 720 | ||
| ZB700 | H≤2 | Ⅰ | 4KN | 1040 | 1000 | 1980 | 38 | 200 | 768 | ||
| ZB700 | 2<H≤4 | Ⅱ | 6.3KN | 1040 | 1000 | 2240 | 38 | 200 | 949 | ||
| ZB700 | 4<H≤6 | Ⅲ | 8KN | 1040 | 1000 | 2400 | 38 | 200 | 990 | ||
| ZB700 | 6<H≤7 | Ⅲ | 8KN | 1040 | 1000 | 2590 | 38 | 200 | 990 | ||
| ZB800 | H≤2 | Ⅰ | 4KN | 1040 | 1000 | 2190 | 38 | 275 | 875 | ||
| ZB800 | 2<H≤4 | Ⅱ | 6.3KN | 1040 | 1000 | 2470 | 38 | 275 | 1090 | ||
| ZB800 | 4<H≤6 | Ⅲ | 8KN | 1040 | 1000 | 2720 | 38 | 275 | 1090 | ||
| ZB800 | 6<H≤7 | Ⅲ | 8KN | 1040 | 1000 | 2980 | 38 | 275 | 1090 | ||
| ZB1000 | H≤2 | Ⅰ | 4KN | 2040 | 2000 | 4880 | 38 | 400 | 1490 | ||
| ZB1000 | 2<H≤4 | Ⅱ | 6.3KN | 2040 | 2000 | 5530 | 38 | 400 | 1740 | ||
| ZB1000 | 4<H≤6 | Ⅲ | 8KN | 2040 | 2000 | 6530 | 38 | 400 | 2164 | ||
| ZB1000 | 6<H≤7 | Ⅲ | 8KN | 2040 | 2000 | 6530 | 38 | 400 | 2164 | ||
| SQ1000/700 | 收口井 | H≤2 | Ⅰ | 4KN | 2145 | 190 | 1800 | 5730 | 38 | 400 | 選用700的纏繞管或波紋管連接到地面要求高度 |
| SQ1000/700 | 2<H≤4 | Ⅱ | 6.3KN | 2145 | 190 | 1800 | 6350 | 38 | 400 | ||
| SQ1000/700 | 4<H≤6 | Ⅲ | 8KN | 2145 | 190 | 1800 | 7310 | 38 | 400 | ||
| SQ1000/700 | 6<H≤7 | Ⅲ | 8KN | 2145 | 190 | 1800 | 7530 | 38 | 400 | ||
| SQ1200/700 | H≤2 | Ⅰ | 4KN | 2290 | 190 | 1800 | 7620 | 38 | 500 | ||
| SQ1200/700 | 2<H≤4 | Ⅱ | 6.3KN | 2290 | 190 | 1800 | 8930 | 38 | 500 | ||
| SQ1200/700 | 4<H≤6 | Ⅲ | 8KN | 2290 | 190 | 1800 | 9490 | 38 | 500 | ||
| SQ1200/700 | 6<H≤7 | Ⅲ | 8KN | 2290 | 190 | 1800 | 10170 | 38 | 500 | ||
| 023-88360069 88360070 62753875 | |||||||||||
| 管道工程塑料檢查井直壁井(波紋管結(jié)構(gòu))價(jià)格表 | |||||||||||
| 規(guī)格代號(hào) | 路面到井底深度H(米) | 強(qiáng)度等級(jí) | 井筒環(huán)剛度 | 井體總高 | 井筒深度 | 出廠價(jià)格元 | 每步爬梯 | 加流槽 | 超深度每米加價(jià) | ||
| ZB600 | H≤2 | Ⅰ | 4KN | 1040 | 1000 | 1365 | 42 | 190 | 375 | ||
| ZB600 | 2<H≤4 | Ⅱ | 6.3KN | 1040 | 1000 | 1430 | 42 | 190 | 445 | ||
| ZB600 | 4<H≤6 | Ⅲ | 8KN | 1040 | 1000 | 1665 | 42 | 190 | 445 | ||
| ZB700 | H≤2 | Ⅰ | 4KN | 1040 | 1000 | 1723 | 42 | 200 | 500 | ||
| ZB700 | 2<H≤4 | Ⅱ | 6.3KN | 1040 | 1000 | 1910 | 42 | 200 | 625 | ||
| ZB700 | 4<H≤6 | Ⅲ | 8KN | 1040 | 1000 | 2395 | 42 | 200 | 1150 | ||
| ZB700 | 6<H≤7 | Ⅲ | 8KN | 1040 | 1000 | 2595 | 42 | 200 | 1150 | ||
| ZB800 | H≤2 | Ⅰ | 4KN | 1040 | 1000 | 2115 | 42 | 275 | 625 | ||
| ZB800 | 2<H≤4 | Ⅱ | 6.3KN | 1040 | 1000 | 2188 | 42 | 275 | 775 | ||
| ZB800 | 4<H≤6 | Ⅲ | 8KN | 1040 | 1000 | 2755 | 42 | 275 | 1263 | ||
| ZB800 | 6<H≤7 | Ⅲ | 8KN | 1040 | 1000 | 3020 | 42 | 275 | 1263 | ||
更多塑料檢查井資訊請(qǐng)?jiān)L問(wèn)m.irislcn.com






